
Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky i zaměstnance Základní školy a mateřské školy Hrádek u Sušice a také nabízí stravování cizím strávníkům. Podrobnější informace a ceny najdete v ceníku a provozním řádu nebo kontaktujte vedoucí jídelny telefonicky či emailem.
Jídelní lístek
3. 11. – 7. 11. 2025
Po - | Humus, bageta, mrkev, mléko, čaj | 1, 7, 11 |
Dýňová polévka se smaženým hráškem | 1, 3, 9 | |
Halloweenské těstoviny s rajčatovou omáčkou a sýrem | 1, 3, 7 | |
Strašidelný vícezrnný chlebíček, banán, ochucená voda, | 1, 3, 7 | |
| ||
Út - | Obložená topinka, okurka, mléko, čaj | 1, 3, 7 |
Hovězí vývar, pohanka | 9 | |
Vepřové nudličky v omáčce s hráškem, rýže | 1 | |
Dalamánek s máslem, paprika, jablečný mošt | 1, 3, 7 | |
| ||
St - | Tvarohová pomazánka s pažitkou, banketka, jablko, kakao, čaj | 1, 3, 7 |
Žampionová polévka | 1 | |
Smažené rybí filé, bramborová kaše, meruňkový kompot | 1, 3, 4, 7 | |
Rohlík s tvarohem, pažitka, ovocný čaj | 1, 3, 7 | |
| ||
Čt - | Rybičková pomazánka, žitná bulka, rajče, kefír, čaj | 1, 3, 4, 7 |
Zeleninová polévka, kukuřičné vločky | 1, 9 | |
Domácí lívanečky se skořicí a šlehačkou, jablko | 1, 3, 7 | |
Pribináček, ovoce, pomerančová voda | 7 | |
| ||
Pá - | Chléb s máslem, med, hruška, bílá káva, čaj | 1, 7 |
Slepičí vývar, luštěninové nudličky | 3, 9 | |
Štěpánská hovězí pečeně, kynutý knedlík | 1, 3, 7 | |
Kaiserka, plátkový sýr, okurka, čaj | 1, 3, 7 |
10. 11. – 14. 11. 2025
Po - | Vaječná omeletka, bagetka, okurka, mléko, čaj | 1, 3, 7 |
Zeleninová polévka, sýrové noky | 1, 3, 7, 9 | |
Mexické fazole s kuřecím masem, vícezrnný chléb | 1, 3, 7 | |
Pomazánka s tofu, dalamánek, rajče, citronová voda | 1, 7 | |
| ||
Út - | Rybičková pomazánka, chléb, paprika, kefír, čaj | 1, 3, 4, 7 |
Slepičí vývar, jáhly | 9 | |
Špenátové lasagne s mozzarellou, zelenina | 1, 3, 7 | |
Rohlík s máslem, kiwi, ovocný sirup | 1, 7 | |
| ||
St - | Tvarohová pomazánka, celozrnný rohlík, banán, vanilkové mléko | 1, 7 |
Čočková polévka | 1 | |
Krůtí plátek s rýží a papriko – medovou omáčkou, zelenina | 1, 10 | |
Ovocný jogurt, ochucená voda | 7 | |
| ||
Čt - | Zapečená bagetka se sýrem, okurka, mléko, čaj | 1, 3, 7 |
Krémová zeleninová polévka | 1, 7, 9 | |
Zapečená kotleta s broskvemi a sýrem, opečené brambory | 7 | |
Žitná bulka, lučina, rajče, mošt | 1, 7 | |
| ||
Pá - | Marmeláda, máslo, chléb, kakao, čaj | 1, 3, 7 |
Hovězí vývar s masem a těstovinou | 1, 3, 9 | |
Hamburská kýta, špaldový knedlík | 1, 3, 7 | |
Ražená houska, vejce, ředkvička, čaj | 1, 3 |
Pitný režim zajištěn, v průběhu týdne je dětem nabízen ovocný/zeleninový bufet
Výdej obědů do jídlonosičů je od 11:00 - 11:45 Změna jídelníčku vyhrazena
p. kuchařka R. Rajtmajerová
Ceník stravování
(platný od 1. 9. 2025)
MŠ děti 3 - 6 let
Přesnídávka 10 Kč
Polévka, hlavní jídlo 22 Kč
Svačina 9 Kč
Cena 41 Kč
MŠ děti 7 - 10 let
Přesnídávka 10 Kč
Polévka, hlavní jídlo 27 Kč
Svačina 9 Kč
Cena 46 Kč
ZŠ děti 7 - 10 let
Polévka
Hlavní jídlo
Cena 27 Kč
ZŠ děti 11 - 14 let
Polévka
Hlavní jídlo
Cena 29 Kč
Cizí strávníci
Polévka
Hlavní jídlo
Cena 90 Kč
Odhlášení oběda je nutné provést nejpozději do 8:00 hodin.
Na pozdější oznámení nebude brán zřetel. Neodhlášený oběd bude účtován v plné výši.

Ať vám chutná...
Dobrou chuť Vám přejí kuchařky Radka Rajtmajerová, Veronika Plachá a vedoucí školní jídelny Nela Krížová








