
Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky i zaměstnance Základní školy a mateřské školy Hrádek u Sušice a také nabízí stravování cizím strávníkům. Podrobnější informace a ceny najdete v ceníku a provozním řádu nebo kontaktujte vedoucí jídelny telefonicky či emailem.
Jídelní lístek
2. 3. – 6. 3. 2026
Po - | Mrkvová pomazánka, celozrnný rohlík, okurka, mléko, čaj | 1, 3, 4, 7 |
Krupicová polévka s vejcem | 1, 3, 9 | |
Zelenina na kari, dvoubarevná rýže | 1, 6, 7 | |
Rohlík, máslo, mandarinka, čaj |
| |
|
| |
Út - | Chléb v těstíčku se sýrem, zelenina mix, mléko, čaj | 1, 3, 7 |
Hovězí vývar, hrachové nudličky | 1,9, | |
Kuřecí nudličky se zeleninou, těstovina | 1, 3 | |
Dalamánek, tofu pomazánka, paprika, ochucená voda | 1, 3, 7 | |
|
| |
St - | Luštěninová pomazánka, bagetka, rajče, kefír, čaj | 1, 3, 7, 10 |
Brokolicová polévka | 1, 7 | |
Domácí hamburger s trhaným krůtím masem | 1, 3, 7, 10 | |
Ovocný talířek, jogurtové knuspi, čaj | 1, 7 | |
|
| |
Čt - | Ovocný jogurt, piškotky, čaj | 1, 7 |
Rybí polévka se zeleninou | 1, | |
Vepřový řízek, čočkový salát | 1, 3, 7 | |
Kaiserka, žervé, jablko, ovocný džus | 1, 3, 7 | |
|
| |
Pá - | Zapečené tousty, ředkvička, mléko, čaj | 1, 3, 7 |
Slepičí vývar, těstovina | 1, 3, 7, 9 | |
Cikánská hovězí pečeně, kynutý knedlík | 1, 3, 7 | |
Vícezrnný chléb, máslo, marmeláda, čaj | 1, 3, 7 |
9. 3. – 13. 3. 2026
Po - | Mrkvová pomazánka, celozrnný rohlík, ovoce, mléko, čaj | 1, 3, 4, 7 |
Poctivá čočková polévka | 9 | |
Alpský knedlík s pudinkem a mákem, jablko | 1, 3, 7 | |
Dalamánek, máslo, strouhaná mrkev, čaj | 1, 3, 7 | |
|
| |
Út - | Zapečené bagetky, zelenina, ochucené mléko, čaj | 1, 3, 7 |
Mléčná polévka | 1, 9 | |
Frankfurtská hovězí pečeně, dušená rýže | 1, 7 | |
Kaiserka, plátkový sýr, hruška, ovocný mošt | 1, 3, 7 | |
|
| |
St - | Pomazánka z červené řepy, bageta, paprika, mléko | 1, 3, 7 |
Jarní zeleninová polévka, rýžové vločky | 1, 3, 9 | |
Smažené rybí filé, bramborová kaše, kompot | 1, 3, 4, 7 | |
Medová pomazánka, chléb, hroznové víno, čaj | 1, 3, 7 | |
|
| |
Čt - | Topinka se sýrem, rajče | 1, 3, 7 |
Brokolicová polévka | 1, 7 | |
Pečená krkovice, dušená mrkev, špaldový knedlík | 1, 3, 7 | |
Rohlík, Cottage, banán, džus | 1, 3, 7 | |
|
| |
Pá - | Bábovka, ananas, kakao, čaj | 1, 3, 7 |
Kuřecí vývar, játrové nočky | 1, 3, 9 | |
Koprová omáčka, vejce, vařený brambor | 1, 3, 7 | |
Kaiserka, tavený sýr, rajče | 1, 3, 7 |
Pitný režim zajištěn, v průběhu týdne je dětem nabízen ovocný/zeleninový bufet
Výdej obědů do jídlonosičů je od 11:00 - 11:45 Změna jídelníčku vyhrazena
p. kuchařka R. Rajtmajerová
Ceník stravování
(platný od 1. 9. 2025)
MŠ děti 3 - 6 let
Přesnídávka 10 Kč
Polévka, hlavní jídlo 22 Kč
Svačina 9 Kč
Cena 41 Kč
MŠ děti 7 - 10 let
Přesnídávka 10 Kč
Polévka, hlavní jídlo 27 Kč
Svačina 9 Kč
Cena 46 Kč
ZŠ děti 7 - 10 let
Polévka
Hlavní jídlo
Cena 27 Kč
ZŠ děti 11 - 14 let
Polévka
Hlavní jídlo
Cena 29 Kč
Cizí strávníci
Polévka
Hlavní jídlo
Cena 90 Kč
Odhlášení oběda je nutné provést nejpozději do 8:00 hodin.
Na pozdější oznámení nebude brán zřetel. Neodhlášený oběd bude účtován v plné výši.

Ať vám chutná...
Dobrou chuť Vám přejí kuchařky Radka Rajtmajerová, Veronika Plachá a vedoucí školní jídelny Nela Krížová








