
Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky i zaměstnance Základní školy a mateřské školy Hrádek u Sušice a také nabízí stravování cizím strávníkům. Podrobnější informace a ceny najdete v ceníku a provozním řádu nebo kontaktujte vedoucí jídelny telefonicky či emailem.
Jídelní lístek
6. 10. – 10. 10. 2025
Po - | Tvarohová pomazánka s pažitkou, corn kostka, paprika, mléko | 1, 3, 7 |
Zeleninová polévka, kukuřičné vločky | 1, 3, 4 | |
Čočka na kyselo, vaječná placička, okurka, domácí rozpeky | 1, 3, 7 | |
Rohlík se sýrem, jablko, džus | 1, 3 | |
| ||
Út - | Ovocná přesnídávka, piškoty, banánové mléko | 1, 7 |
Brokolicová polévka | 1 | |
Špagety s kuřecími kousky v italské omáčce | 1,3 | |
Dalamánek s máslem, ovoce, čaj | 1, 3 | |
| ||
St - | Pomazánka z makrely, vícezrnný rohlík, okurka, jogurtové mléko | 1, 4, 7 |
Cizrnová polévka se smaženým hráškem | 1 | |
Pštrosí vejce, brambor, zeleninový salát, tatarská omáčka | 1,3, 7 | |
Rohlík s Nutellou, mandarinka, ochucená voda | 1, 3 | |
| ||
Čt - | Tofu pomazánka, celozrnná banketka, zelenina, kefír, čaj | 1, 3, 7 |
Kmínová polévka s vejcem | 1, 3, 9 | |
Vídeňská roštěná s rýží | 1 | |
Chléb s žervé, banán, ovocný sirup | 1, 3, 7 | |
| ||
Pá - | Domácí perník, ovoce, kakao | 1, 3, 7 |
Slepičí vývar s nudlemi | 1, 3, 9 | |
Moravský vrabec se špenátem, bramborový knedlík | 1, 3, 7 | |
Kuličky s mlékem | 1, 7 |
13. 10. – 17. 10. 2025
Po - | Rybí pomazánka, dalamánek, okurka, mléko, čaj | 1, 3, 4 |
Luštěninová polévka | 1, 3, 7 | |
Kuřecí maso na zelenině, kuskus | 1, 3 | |
Termix, piškoty, pomerančová voda | 1, 7 | |
| ||
Út - | Rohlík se šunkou, banán, mléko, čaj | 1, 3, 7 |
Jarní zeleninová polévka se sýrovými nočky | 1, 7, 9 | |
Tilápie po mlynářsku, bramborovo-batátové pyré, zelenina | 1, 4, 7 | |
Chléb s máslem, strouhaná mrkev, jablečný mošt | 1, 3, 7 | |
| ||
St - | Avokádová pomazánka, kaiserka, paprika, broskvový kefír, čaj | 1, 7 |
Sedlácká bramboračka se sušenými houbami | 1, 3 | |
Alpský knedlík s vanilkovou omáčkou a mákem, jablko | 1, 3, 7 | |
Houska s taveným sýrem, hruška, ovocný čaj | 1, 3, 7 | |
| ||
Čt - | Vaječná pomazánka, žitný chléb, ovoce, mléko, čaj | 1, 3, 7 |
Květáková polévka | 1 | |
Hovězí maso na majoránce, těstoviny | 1, 3 | |
Jogurtové knuspi, kiwi, ochucená voda | 1, 3, 7 | |
| ||
Pá - | Domácí perník, ovoce, bílá káva | 1, 3, 7 |
Slepičí vývar, hrachové nudličky | 1, 9 | |
Gnocchi po česku se zelím a slaninou | 1, 3, 7 | |
Bagetka s tvarohem, pažitka, bylinkový čaj | 1, 3, 7 |
Pitný režim zajištěn, v průběhu týdne je dětem nabízen ovocný/zeleninový bufet
Výdej obědů do jídlonosičů je od 11:00 - 11:45 Změna jídelníčku vyhrazena
p. kuchařka R. Rajtmajerová
Ceník stravování
(platný od 1. 9. 2025)
MŠ děti 3 - 6 let
Přesnídávka 10 Kč
Polévka, hlavní jídlo 22 Kč
Svačina 9 Kč
Cena 41 Kč
MŠ děti 7 - 10 let
Přesnídávka 10 Kč
Polévka, hlavní jídlo 27 Kč
Svačina 9 Kč
Cena 46 Kč
ZŠ děti 7 - 10 let
Polévka
Hlavní jídlo
Cena 27 Kč
ZŠ děti 11 - 14 let
Polévka
Hlavní jídlo
Cena 29 Kč
Cizí strávníci
Polévka
Hlavní jídlo
Cena 90 Kč
Odhlášení oběda je nutné provést nejpozději do 8:00 hodin.
Na pozdější oznámení nebude brán zřetel. Neodhlášený oběd bude účtován v plné výši.

Ať vám chutná...
Dobrou chuť Vám přejí kuchařky Radka Rajtmajerová, Veronika Plachá a vedoucí školní jídelny Nela Krížová